集團附屬公司
All Best Resources Limited | 美好資源有限公司 |
Chitat Construction Limited | 志達建築工程有限公司 |
Contender Limited | |
East Dragon Resources Limited | 東龍資源有限公司 |
Glory Light Holdings Limited | 榮光集團有限公司 |
Grand City Resources Limited | 大城資源有限公司 |
Holiway Resources Limited | 浩威資源有限公司 |
Hong Kong and Kowloon Entertainment Co. Ltd. | |
How Good Investments Limited | 夠好投資有限公司 |
How Light Investments Limited | 佳晴投資有限公司 |
Human Capital Consultant Company Limited | 人力資本顧問有限公司 |
Korngold Limited | |
Knutsford Limited | 諾士佛有限公司 |
Mega Winner Development Limited | 永宏發展有限公司 |
Mei Kang Tang Health Center (Hong Kong) Co., Ltd. | 美康堂保健中心(香港) 有限公司 |
Merry King Resources Limited | 萬佳資源有限公司 |
Miramar East Company Limited | 東方美麗華有限公司 |
Miramar Fashion Holdings Company Limited | 美麗華服飾控股有限公司 |
Miramar Finance Limited | |
Miramar Global Sourcing Company Limited | 美麗華環球採購有限公司 |
Miramar Group (Corporate Funding) Company Limited | |
Miramar Group Investment Company Limited | 美麗華集團投資有限公司 |
Miramar Group Limited | |
Miramar Hotel & Investment (Express) Limited | 美麗華酒店(運通)企業有限公司 |
Miramar Hotel Management Company Limited | 美麗華酒店管理有限公司 |
Miramar Hotel and Property Management Co. Ltd. | 美麗華酒店及物業管理有限公司 |
Miramar Investment Company Limited | 美麗華投資有限公司 |
Miramar Travel Limited | 美麗華旅遊有限公司 |
Mira Moon Limited | |
Mira Travel Limited | |
Napoleon Restaurant Limited | 拿破崙餐廳有限公司 |
Odyssey Holiday Limited | |
Plexter Limited | 栢騰有限公司 |
Profit Advantage Limited | 億萬全有限公司 |
Randall Resources Limited | 安德資源有限公司 |
Shahdan Limited | 正信有限公司 |
Strong Profit Resources Limited | 力盈資源有限公司 |
Sunny Grace Enterprises Limited | 旭雅企業有限公司 |
The Miramar Explorer Limited | 香港探索.美麗華遊有限公司 |
The Pinesprop Limited | |
Tsui Hang Village Restaurant Limited | 翠亨邨茶寮有限公司 |
Unijoy Limited | 怡正有限公司 |
Warsaw Investments Limited | 華實投資有限公司 |
Well King Resources Limited | 威景資源有限公司 |
Whirlwind Security Limited | 華威護衛有限公司 |
Wide Trade Investments Limited | 裕衡投資有限公司 |
YMT Travel Limited | 油蔴地旅遊有限公司 |
附屬公司之董事名單
(截至2020年12月31日止財政年度起的集團附屬公司之董事名單,已/將會備存於註冊辦事處並於辦公時間內供股東查閱。)