股價及圖表
最新業績與動向
美麗華酒店企業最新股價行情、歷史股票買賣價,以及股價走勢表等。
股價資訊 (香港聯交所股份代號: 0071)
港幣 | |
---|---|
最後成交價: | 14.38 |
買盤價: | 14.38 |
沽盤價: | 14.50 |
升/跌: | 0.00 |
升/跌(%): | 0.000 |
上日收市: | 14.38 |
開市: | 14.38 |
最高: | 14.50 |
最低: | 14.30 |
成交量: | 11068 |
成交額: | 159485 |
52周最高: | 16.10 |
52周最低: | 11.6 |
市盈率: | 7.73 |
回報率: | 0.04 |
每手股數: | 1,000 |
買入差價: | 0.02 |
賣出差價: | 0.02 |
公司市值: | 9,936.00M |
更新於5 March 2021 16:09 (HKT)
美麗華酒店企業有限公司
即市圖資訊與實際發放時間至少延遲 15 分鐘及由亞 洲 投 資 專 訊提供 免責聲明